排名 | 参赛作品 | 投票 |
---|---|---|
1 | 99. 算是遗憾 | 2792票 |
2 | 29. 飞阁流丹 | 2644票 |
3 | 67. 东方明珠 | 2513票 |
4 | 41. 《70Z38J》 | 2504票 |
5 | 8. 潋滟春光无限好 | 2399票 |
6 | 73. 魔都风云 | 2274票 |
7 | 44. 津的不眠夜 | 2269票 |
8 | 26. 微笑的狮子 | 2027票 |
9 | 27. 上海猫 | 2025票 |
10 | 66. 黄埔外滩 | 1932票 |
11 | 77. 城隍庙的夜 | 1927票 |
12 | 92. 秋千 | 1140票 |
13 | 3. 徘徊花园 | 1105票 |
14 | 62. 落日 | 1074票 |
15 | 34. 海上夜城 | 1056票 |
16 | 60. 天津随拍 | 1049票 |
17 | 105. 天津意大利风情街 | 1038票 |
18 | 6. 人间 | 1035票 |
19 | 133. 落日余晖 | 1021票 |
20 | 33. 豫园 | 999票 |
21 | 143. 夕阳下的blackpig | 987票 |
22 | 1. 人间烟火 | 972票 |
23 | 7. 知识就是力量 | 971票 |
24 | 56. 第一站-上海 | 963票 |
25 | 63. 向往 | 962票 |
26 | 47. 墙边花开 | 947票 |
27 | 5. 鸟随鸾凤飞腾远 | 937票 |
28 | 139. 海河烟火 | 931票 |
29 | 53. 下江南 | 927票 |
30 | 138. 天津电视塔 | 924票 |
31 | 112. 夕阳下的高楼 | 923票 |
32 | 110. 抚顺平顶山惨案纪念馆 | 922票 |
33 | 55. 春不晚·真江南 | 919票 |
34 | 78. 外滩 | 903票 |
35 | 141. 欣赏一下吧 | 902票 |
36 | 80. 江南春光 | 899票 |
37 | 98. 古风建筑 | 897票 |
38 | 48. 海河桥上的我 | 888票 |
39 | 113. 寂静的船 | 882票 |
40 | 119. 3月20日 天津市 多云 | 876票 |
41 | 151. “冲出天际” | 874票 |
42 | 59. 沽河灯火 | 873票 |
43 | 127. 静谧一处 | 872票 |
44 | 30. 心之向往 | 870票 |
45 | 86. 落锦繁华 | 868票 |
46 | 22. 熊 | 866票 |
47 | 140. 天津大学我来了 | 864票 |
48 | 51. 滨江道 | 863票 |
49 | 16. 落日余晖 | 860票 |
50 | 136. 天津之旅 | 859票 |
51 | 149. 龙传的靓仔靓女 | 858票 |
52 | 100. 望见繁华 | 857票 |
53 | 94. 万里长城 | 856票 |
54 | 79. 邂逅日落 | 853票 |
55 | 87. 以史为鉴,警钟长鸣 | 850票 |
56 | 83. 霓虹 | 849票 |
57 | 137. 天津一角 | 847票 |
58 | 12. 無名 | 846票 |
59 | 11. 回到原点 | 841票 |
60 | 20. 天津 | 839票 |
61 | 128. 魔都迷夜 | 832票 |
62 | 107. 光 | 831票 |
63 | 38. 暮色下的明珠 | 829票 |
63 | 148. 碧水 | 829票 |
65 | 10. 万华元夜 | 828票 |
66 | 116. 天下第一雄关 | 827票 |
67 | 40. 夜海 | 818票 |
67 | 68. 仰望天津之眼 | 818票 |
67 | 144. 相声 | 818票 |
70 | 2. 天津之眼 | 817票 |
70 | 14. 青春四重奏 | 817票 |
70 | 64. 上海街景 | 817票 |
73 | 90. 城隍祈福 | 814票 |
73 | 111. 人间烟火 | 814票 |
75 | 42. 新篇章 | 812票 |
75 | 43. 南定楼 | 812票 |
77 | 123. 天津广场 | 811票 |
78 | 75. 长江国际 | 810票 |
79 | 142. 红人聚 | 809票 |
80 | 52. 日光 | 807票 |
81 | 71. 天津之眼的车水马龙 | 806票 |
82 | 19. 春暖花开时 | 803票 |
83 | 103. 帅气的自己 | 801票 |
83 | 108. 醉江南 | 801票 |
85 | 57. 城隍雾里 | 800票 |
85 | 58. 年年有鱼 | 800票 |
85 | 147. 东北风光 | 800票 |
88 | 46. 街角的相遇 | 796票 |
89 | 121. 平凡的岗位成就闪亮的人生 | 794票 |
90 | 15. 光 | 791票 |
90 | 49. 春日暖阳 | 791票 |
92 | 93. 华灯初上 | 789票 |
92 | 150. 抚顺露天煤矿~走近大国重器.感受中国力量 | 789票 |
94 | 91. 随拍 | 787票 |
95 | 118. 风和日丽 | 785票 |
96 | 104. 研学路最美的自己 | 783票 |
97 | 70. 天津之眼 | 782票 |
98 | 134. 文史古韵 | 780票 |
99 | 50. 随性 | 773票 |
100 | 65. 城隍庙景 | 772票 |
101 | 131. 长城之旅 | 760票 |
102 | 13. 诗情画意 | 758票 |
103 | 54. 小桥流水 | 754票 |
104 | 126. 小巷子 | 753票 |
105 | 74. 武康路到了 | 752票 |
106 | 36. 雕栏玉砌 | 750票 |
106 | 85. 沪上明珠 | 750票 |
108 | 28. 夜 | 749票 |
109 | 17. 天津海河 | 748票 |
110 | 101. 疙瘩楼 | 747票 |
111 | 124. “相传” | 745票 |
112 | 145. 海河桥上的我 | 744票 |
113 | 135. 天津古建筑 | 743票 |
114 | 24. 日落黄昏 | 740票 |
115 | 84. 天津之眼 | 739票 |
115 | 95. 十里秦淮 金陵一梦 | 739票 |
117 | 76. 上海滩 | 733票 |
118 | 81. 柳枝船上 | 728票 |
119 | 96. 天津之眼 | 727票 |
120 | 39. 落日余晖 | 725票 |
121 | 88. 夜观外滩 | 720票 |
122 | 69. 珠流璧转 日居月诸 | 719票 |
123 | 31. 劳动最光荣 | 718票 |
123 | 82. 老城隍庙 | 718票 |
125 | 35. 武康大楼 | 716票 |
126 | 25. 尘世闲游 | 715票 |
127 | 72. 那个老先生 | 714票 |
128 | 130. 天津之眼 | 713票 |
129 | 18. 怀念 | 710票 |
129 | 37. 天津的落日 | 710票 |
131 | 120. 天津之眼 | 709票 |
132 | 61. 《定格》 | 708票 |
133 | 146. 人很累景也很美 | 703票 |
134 | 97. 馆里的魔鬼 | 700票 |
135 | 102. 金钢桥 | 698票 |
135 | 125. 五虎上将 | 698票 |
137 | 106. 鲜克为终 | 696票 |
138 | 4. “爱的多的人先变虚伪” | 694票 |
139 | 109. 天空中的一抹黄昏 | 693票 |
140 | 9. 繁华都市 | 688票 |
141 | 45. 希望的光 | 686票 |
142 | 23. 花树 | 684票 |
143 | 114. 天边渐渐有橙色 觉得日落有望 放慢脚步 都是温柔和期盼 | 683票 |
144 | 129. 天津之眼夜景 | 681票 |
145 | 21. 绿意成海 | 680票 |
145 | 122. 梦 | 680票 |
147 | 132. 余晖 | 679票 |
148 | 32. 和平饭店 | 678票 |
149 | 117. 天津之眼 | 675票 |
150 | 89. 你一句春不晚,我便到了真江南 | 672票 |
151 | 115. 天津之眼 | 670票 |
投票成功